
Shanghai Wosai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Thank You!
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、他の金属の鋸木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200 |
正価格販売速度: | 3000 |
頻度: | どれも |
刃の直径: | 125 |
最高。切断幅: | 125 |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
次元: | 32*29*24 |
重量: | 4.25、4.45 |
動力源: | の電気電気 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
証明: | GS |
証明: | GS |
---|---|
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|---|
動力源: | 電気、電気 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200 |
正価格販売速度: | 3000 |
刃の直径: | 125 |
最高。切断幅: | 125 |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
重量: | 4.45、4.45 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
カスタマイズされたサポート: | OEM |
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 煉瓦鋸、木製の鋸、石造りの鋸、タイルの鋸、他の金属の鋸木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200W |
正価格販売速度: | 3000 |
頻度: | どれも |
刃の直径: | 125mm |
最高。切断幅: | 125mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
次元: | 32*29*24 |
重量: | 2.2 |
動力源: | の電気電気 |
総重量: | 4.25 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
証明: | GS |
証明: | GS |
---|---|
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|---|
動力源: | 電気、電気 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200 |
正価格販売速度: | 3000 |
刃の直径: | 125 |
最高。切断幅: | 125 |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
重量: | 4.45、4.45 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|---|
動力源: | 電気、電気 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200 |
正価格販売速度: | 3000 |
刃の直径: | 125 |
最高。切断幅: | 125 |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
重量: | 4.45、4.45 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
動力源: | 電気、電気 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200 |
正価格販売速度: | 3000 |
刃の直径: | 125 |
最高。切断幅: | 125 |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
重量: | 4.45、4.45 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
証明: | GS |
証明: | GS |
---|---|
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | 4070、MT-CS 20李 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200W |
正価格販売速度: | 3000RPM |
頻度: | どれも |
刃の直径: | 185mm |
最高。切断幅: | 60mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 60mm |
次元: | 30.6*27.5*23 |
重量: | 2.5kg、4.45 |
動力源: | 電池、電気 |
正価格販売速度: | 3000 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3000mAh |
モデル番号: | 4070、MT-CS 20李 |
---|
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
等級: | 産業 |
---|---|
保証: | 1年 |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
モデル番号: | 4070、MT-CS 20李 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200W |
正価格販売速度: | 3000RPM |
頻度: | どれも |
刃の直径: | 185mm |
最高。切断幅: | 60mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 60mm |
次元: | 30.6*27.5*23 |
重量: | 2.5kg、4.45 |
動力源: | 電池、電気 |
正価格販売速度: | 3000 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
証明: | GS |
証明: | GS |
---|---|
モデル番号: | 4070、MT-CS 20李 |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
動力源: | 電気、電気 |
---|---|
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200 |
正価格販売速度: | 3000 |
刃の直径: | 125 |
最高。切断幅: | 125 |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
重量: | 4.45、4.45 |
モデル番号: | MT-CS 20李 |
正価格販売速度: | 3000 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
モデル番号: | MT-CS 20李 |
---|
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|---|
動力源: | 電気、電気 |
鋸のタイプ: | 円の鋸 |
適用: | 木製の鋸、木は見た |
評価される電圧: | 20V、20V |
定格入力電力: | 1200 |
正価格販売速度: | 3000 |
刃の直径: | 125 |
最高。切断幅: | 125 |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 62mm |
重量: | 4.45、4.45 |
正価格販売速度: | 3000 |
評価される電圧: | 18v/20v |
電池容量: | 3.0AH/4.0AH/6.0AH |
モデル番号: | 4050、MT-CS 20李 |
---|
パッケージの詳細: | カートン |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller